Bueno, tras dos pésimos intentos de haceros llegar los Oricon Top20, vuelvo a la carga de nuevo con fuerzas renovadas!!
Visto que el streaming que ofrecen en la página de Oricon es demasiado pesado para las modestas conexiones “no japonesas” y que aún no he dado con la manera de capturar el video y subirlo a YouTube (lo seguiré intentando…). Voy a tirar de una tabla con la lista de los los Top10 de Oricon en la categoría de Singles y de Álbums.
Estas tablas que están muy pero que muy bien las podeis encontrar en ThePPN que viene a ser una Wikipedia de JMusic (todita en inglés ú_ù). Mantengo la tabla ajustando un poco el formato y el idioma, porque cuando algo está bien hecho, ¿porque hacerlo de nuevo?
(Semana 42 – 43)
Oricon Top10 Singles
|
|
| # | Artista | Single | Ventas |
| 2 | ayaka | Mikadzuki | 33,318 |
| 3 | Ryu Siwon | Only One | 28,947 |
| 4 | Porno Graffitti | Winding Road | 21,130 |
| 5 | Goto Maki | SOME BOYS! TOUCH | 20,665 |
| 6 | Amane Kaoru | Taiyou no Uta | 14,335 |
| 7 | OLIVIA inspi’ REIRA (TRAPNEST) | Wish / Starless Night | 14,062 |
| 8 | TOKIO | Sorafune / do! do! do! | 12,247 |
| 9 | Nakamura Ataru | Tomodachi no Uta | 10,045 |
| 10 | Kawashima Ai | Taisetsu na Yakusoku | 9,709 |
Oricon Top10 Álbums
|
|
| # | Artista | Álbum | Ventas |
| 2 | Sarah Brightman | Diva: The Singles Collection | 37,701 |
| 3 | SEAMO | Live Goes On | 26,620 |
| 4 | AI | What’s Goin’ on A.I. | 25,049 |
| 5 | Yoshii Kazuya | 39108 | 17,896 |
| 6 | Fergie | The Dutchess | 17,009 |
| 7 | Evanescence | The Open Door | 15,601 |
| 8 | Jet | Shine On | 14,772 |
| 9 | Tokugana Hideaki | Vocalist 2 | 14,670 |
| 10 | mihimaru GT | mihimagic | 12,691 |
ߥҥޥGTץե
ߥҥޥGTϡ˽ͤʤ˥åȤǤ롣ߥҥޥGTΥ˥å̾ͳ